Жаргалант Прогресс сургууль | |||||||
2 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ | 397,700.00 | 26,656,111.00 | 26,656,111.00 | ||||
6 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө | 397,700.00 | 26,656,111.00 | 26,656,111.00 | ||||
7 Төгрөг | 397,700.00 | 26,656,111.00 | 26,656,111.00 | ||||
11 Төсөвт байгууллагын харилцах | 25,216,798.00 | 25,216,798.00 | |||||
14 Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах | 397,700.00 | 1,439,313.00 | 1,439,313.00 | ||||
26 АВЛАГА | 2,769,581.00 | 3,275,333.00 | 3,275,333.00 | ||||
31 Бусад авлага | 2,769,581.00 | 3,275,333.00 | 3,275,333.00 | ||||
32 Байгууллагаас авах авлага | 650,591.00 | 603,843.00 | 603,843.00 | ||||
40 Бусад зардлын тооцооны авлага | 650,591.00 | 603,843.00 | 603,843.00 | ||||
44 Хувь хүмүүсээс авах авлага | 2,118,990.00 | 2,671,490.00 | 2,671,490.00 | ||||
86 БАРАА МАТЕРИАЛ | 63,268,263.00 | 61,056,263.00 | 61,056,263.00 | ||||
92 Хангамжийн материал | 63,268,263.00 | 61,056,263.00 | 61,056,263.00 | ||||
94 Аж ахуйн материал | 11,953,335.00 | 8,943,835.00 | 8,943,835.00 | ||||
101 Бусад бараа материал | 51,314,928.00 | 52,112,428.00 | 52,112,428.00 | ||||
111 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 66,435,544.00 | 90,987,707.00 | 90,987,707.00 | ||||
132 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ | 3,119,074,243.00 | 3,079,447,443.00 | 3,079,447,443.00 | ||||
134 Биет хөрөнгө | 3,119,074,243.00 | 3,079,447,443.00 | 3,079,447,443.00 | ||||
135 Барилга, байгууламж, орон сууц | 2,870,803,690.00 | 2,844,146,490.00 | 2,844,146,490.00 | ||||
136 Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг | 3,258,349,307.00 | 3,258,349,307.00 | 3,258,349,307.00 | ||||
137 Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл | (387,545,617.00) | (414,202,817.00) | (414,202,817.00) | ||||
141 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) | 40,773,683.00 | 32,685,933.00 | 32,685,933.00 | ||||
142 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг | 144,150,891.00 | 144,150,891.00 | 144,150,891.00 | ||||
143 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл | (103,377,208.00) | (111,464,958.00) | (111,464,958.00) | ||||
144 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил | 70,130,477.00 | 64,787,627.00 | 64,787,627.00 | ||||
145 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг | 123,820,484.00 | 123,820,484.00 | 123,820,484.00 | ||||
146 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл | (53,690,007.00) | (59,032,857.00) | (59,032,857.00) | ||||
154 Бусад үндсэн хөрөнгө | 61,366,393.00 | 61,827,393.00 | 61,827,393.00 | ||||
155 Бусад үндсэн хөрөнгө - Анхны өртөг | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | ||||
157 Номын фонд | 40,866,393.00 | 41,327,393.00 | 41,327,393.00 | ||||
158 Дуусаагүй барилга, байгууламж | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | ||||
161 Програм хангамж - Анхны өртөг | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
162 Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл | (400,000.00) | (400,000.00) | (400,000.00) | ||||
167 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 3,185,509,787.00 | 3,170,435,150.00 | 3,170,435,150.00 | ||||
168 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | 9,842,552.00 | 9,842,552.00 | |||||
192 Өглөг | 9,842,552.00 | 9,842,552.00 | |||||
198 Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо | 9,842,552.00 | 9,842,552.00 | |||||
199 Гэрэл цахилгааны тооцоо | 193,597.00 | 193,597.00 | |||||
200 Түлш халаалтын тооцоо | 9,648,955.00 | 9,648,955.00 | |||||
257 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН | 9,842,552.00 | 9,842,552.00 | |||||
258 Засгийн газрын хувь оролцоо | 3,185,509,787.00 | 3,160,592,598.00 | 3,160,592,598.00 | ||||
259 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн газрын сан/ Орон нутгийн сан | 3,443,107,787.00 | 3,443,107,787.00 | 3,443,107,787.00 | ||||
260 Хуримтлагдсан үр дүн | (388,411,980.00) | (413,329,169.00) | (413,329,169.00) | ||||
261 Өмнөх үеийн үр дүн | (388,411,980.00) | (388,411,980.00) | (388,411,980.00) | ||||
262 Тайлант үеийн үр дүн | (24,917,189.00) | (24,917,189.00) | |||||
264 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү | 130,813,980.00 | 130,813,980.00 | 130,813,980.00 | ||||
268 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН | 3,185,509,787.00 | 3,160,592,598.00 | 3,160,592,598.00 | ||||
269 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН | 3,185,509,787.00 | 3,170,435,150.00 | 3,170,435,150.00 |
Захирал Ц.Отгонбаяр
Нягтлан бодогч Б.Батөлзий
ө